Références Profil acheteur
- Au 1er janvier 2023, plus de 500.000 procédures ont été dématérialisées sur la plate-forme avec plus de 750.000 entreprises enregistrées.
- Au 1er janvier 2023, plus de 5.000 établissements publics ont choisi de faire confiance à Synapse, dont :
Communes
| - Méricourt | - Esbly | - Iwuy |
| - Le Raincy | - Orgelet | - Lourdoueix Saint Pierre |
| - Rambouillet | - Seloncourt | - Collégien |
| - Fréneuse | - Deauville | - Dugny |
| - Compans | - Sochaux | - Bailly-Romainvilliers |
| - St Rambert d'Albon | - Phalempin | - Thonne La Long |
| - Mondragon | - Condom | - Castelnau d'Auzan |
| - Plancher Bas | - Coutevroult | - Roulans |
| - Bethoncourt | - Chateaugay | - Marly le Roi |
| - St Didier sur Chalaronne | - Lizy sur Ourcq | - Villeparisis |
| - Sotteville sous le Val | - Nontron | - Villers-Cotteret |
| - La Tremblade Ronce Les Bains | - Villiers Saint Denis | - Chateaugay |
| - Bagnols sur ceze | - Goux les Usiers | - Magny-Vernois |
| - Larmor plage | - Avon | - Nogaro |
| - Reiningue | - Chanteloup en Brie | - Romily |
| - Le Pontet | - Vernouillet | - Clarensac |
| - Garancières | - Ferrassieres | - Vyans le Val |
| - Carbonne | - Crosne | - Clouange |
| - Perthes | - Villars les Dombes | - Aigurande |
| - La Couture | - Teyran | - Chatelet en Brie |
| - Ardentes | - Thoissey | - Mandeure |
| - Lery | - Congis sur Therouanne | - Saint Pardoux les Cards |
| - La Saulce | - Corbelin | - Fresnes sur Marne |
| - Falaise | - Luche Pringe | - Dourges |
| - Replonges | - Dammartin-en-Goële | - Seine-Port |
| - Vaison la Romaine | - Bailly aux Forges | - Pont de l'Arche |
| - Douy la Ramée | - Pernes les Fontaines | - Rivery |
| - Mondragon | - Ponteves | - Vigneulles |
| - Ille sur Têt | - Burbure | - Villeneuve Saint Germain |
| - Virazeil | - Erquinghem-Lys | - Luz Saint Sauveur |
| - Chatel Guyon | - Chateauneuf de Gadagne | - Frossay |
| - Epeugney | - Cheverny | - Mornas |
| - Montrottier | - Dammarie les Lys | - Faremoutiers |
| - Reding | - Mayet | - Le Pin |
| - Vignols | - Gourdon | - Fresse sur Moselle |
| - Mas Blanc des Alpilles | - Serent | - Padirac |
| - Blaye | - Mareuil les Meaux | - Biars sur Cère |
| - Montoire sur le Loir | - Noth | - Pommeuse |
| - Hargicourt | - Chateau Landon | - Lexy |
| - Ittenheim | - Kourou | - Cressat |
| - Merxheim | - Grosbliederstroff | - Mareil sur Mauldre |
| - Vorges | - Escarene | - Lupersat |
| - Morhange | - Montdidier | - Balesmes |
| - Arthes | - Vouziers | - Raon l'Etape |
| - Valognes | - Périers | - Amfreville sur Iton |
| - Hattmatt | - Sainte Montaine | - Trebes |
| - Le Val | - Amnéville | - St Chély d'Apcher |
| - Ambon | - St Amans Soult | - Ponteilla |
| - Val d'Ornain | - Cours la Ville | - Saulnot |
| - Gasny | - St Jean les 2 jumeaux | - Essegney |
| - Champagney | - Prades | - Perthes |
| - Neuilly Saint-Front | - Crecy la Chapelle | - Sarralbe |
| - Lizy sur Ourcq | - St Hilaire Petitville | - Crecy La Chapelle |
| - Marles en Brie | - Corbeny | - Isles les Meldeuses |
| - Drap | - Beaucourt | - Valentigney |
| - Jouques | - Bouchain | - Prigonrieux |
| - Coubron | - Magny le Hongre | - Saint Martin en Haut |
| - Lacroix sur Meuse | - Sainte Croix en Plaine | - Iracoubo |
| - Les Avirons | - Isle sur la Sorgue | - Grand Charmont |
| - Monteux | - Avricourt | - Cesson |
| - Saint-Cannat | - Gonfaron | - Volx |
| - Saint-Cyprien | - Vourles | - Rochetaillée |
| - Sathonay-Camp | - Eloyes | - Sélestat |
| - Civrieux | - Val de Meuse | - Masevaux |
| - Homps | - Bordères-Louron | - Moussy Le Neuf |
| - Rodihan | - Luc La Primaube | - Louviers |
| - Sigean | - Zimmersheim | - La Roche Chalais |
| - Uzes | - Quincy Voisin | - Wissant |
Communauté de communes ou d'agglomérations
| - CA du Val de Bièvre | - CA de Bourg en Bresse | - CA d'Elbeuf |
| - CC Tallard Barcillonnette | - Haute Correze Communautéx | - CC Val de Saone Chalaronne |
| - CC Val de l'Aisne | - CC du Canton d'Oust | - CC Lou PaÏs d'Estello et Dou Merlançoun |
| - CC de la Région de Chatelet en Brie | - CC du Périgord Nontronnais | - Ardenne Rives de Meuse |
| - CC Ban d'Etival | - CC du Bassin Ludois | - CC de la Beauce d'Orgeres |
| - CC du Pays Clermontois | - CC du Coeur Lauragais | - CC des Deux Sarres |
| - CC de l'Enclave des Papes | - CC de l'Etoile de Langres | - CC du Val de l'Eure |
| - CC du Pays de Falaise | - CC deCognac | - CC Vallée Bievre |
| - CC de Lubéron Durance | - CC de Miribel et du Plateau | - CC Val Breon |
| - CC du Pays de Ronsard | - CC Rurales du Beauvaisis | - CC Cevennes Au Mont Lozere |
| - CC du Pays Courvillois | - CC Saane et Vienne | - CC Plaine Jurassienne |
| - CC de la Vallée de la Dordogne | - CA Seine Eure | - CC Val de Risle |
| - Agglo Pays de Dreux | - PETR du Pays Graylois | - CA Cap Atlantique |
| - CC Creuse Confluence | - CC du Pays de Fenétrange | - CA Terre de Provence |
| - CC Pays de Phalsbourg | - CC des 2 Vallées | - CC des Lacs et des Hauts Rupts |
| - CC Pays Montmedy | - CC Region de Vezenobres | - CC du Montois |
| - CC Val de Pesmes | - CC Plaines et Monts de France | - CC Le Tonnerrois en Bourgogne |
| - CC Bas Armagnac | - CC des Aspres | - CC Pays Buriaud |
| - CC du Val de Gray | - CC du Pays d'Ornans | - CC Tenareze |
| - CC Bergerac Pourpre | - CC Orb et Jaur | - CC Haut-Minervois |
| - CC Vallons Bouchot Rupt | - CC Canton Laplume en Bruilhois | - CC Isle-Manoire en Perigord |
| - CC des Plaines et Vallées Dunoises | - CC Hautes Vallées d'Azergues | - CC Pays de Forcalquier |
| - CC Sorgues du Comtat | - CC de la Brie des Moulins | - CC de la Chaine des Tisserands |
| - CC du Pays de Saint-Céré | - CC du Rivesaltais-Agly | - CC Juillac Loyre Auverzere |
| - CC du Rabastinois | - CC des Vals d'Aix et Isable | - CC de St Sauveur Lendelin |
| - CC du Pays de Saulx | - CC du Minervois au Cabardes | - CC Pays Sierentz |
| - CC Bellay Bas Bugey | - CC Pays de Banon | - CC du canton de Cerisy-la-Salle |
| - CC de Chautagne | - CC Rahin et Chérimont | - CC du Haut Beaujolais |
| - CC de Markolsheim et des Environs | - CC de la Marche Berrichonne | - CC Astérienne Isle et Vern |
| - CC de la Largue | - CC des Vallées Vertes du Cher Ouest | - CC du Loch |
| - CC du Pays Foyen | - CC Sor Agout | - CC Coeur des Bauges |
| - CC du Pays d'Heuchin | - CC Rurale du Sud de l'Eure | - CC Val Breon |
| - CC Beaufort en Anjou | - CC de la Presqu'ile de Rhuys | - CC Amancey |
| - CC Thierache d'Aumale | - CC du Pays de Chambaran | - CC Franches Communes |
| - CC Jura Sud | - CC Région de Beaujeu | - CC de la Station des Rousses |
| - CC de la Vallée de la Marne | - CC du Quercy Caussadais | - CC de Chénérailles |
| - CC du Sammiellois | - CC du Pays d'Héricourt | - CC Sauldre et Sologne |
| - CC Aire et Meuse | - CC Realmontais |
HLM et OPAC
| - Habitat 08 | - Creteil Habitat | - OPH d'Ivry sur Seine |
| - Espace Domicile | - Sarthe Habitat | - Groupe CIF |
| - OPH de La Rochelle | - Clamart Habitat | - Aiguillon Construction |
| - Grand Quevilly Habitat | - Atlantique Habitations | - Saumur Loire Habitat |
| - Archipel Habitat | - Aiguillon Construction | - Seine Ouest Habitat |
| - Caen Habitat | - OPAC Silène | - OPH Aulnay sous Bois |
| - OPH Fourmies | - FREHA | - Groupe GAMBETTA |
| - Groupe Efidis | - Auvergne Habitat | - Espacil Habitat |
Divers donneurs d'ordre
| - EPF SMAF Auvergne | - SIMOLY | - EHPAD Valadon |
| - Syndicat Mixte du Bassin Versant du Vistre | - Sitom Sud Gard | - Syndicat du Bassin Versant de la Reyssouze |
| - SEMITAN | - IMO CCI 47 | - SIVOM Alzette |
| - UNESS | - SIRTOM des cantons de la Loupe | - Centre Psychothérapique de l'Ain |
| - Ecole Estienne | - SIAEP Boussac | - SIH Huveneau Aubagne |
| - SMAGE | - SOGESPRAL | - Association Sauvy |
| - CDG 54 | - INSERR | - SIEED |
| - CDG 25 | - SIVOM du Haut Var | - SIAC 25 |
| - CDG 26 | - Syndicat du Bassin du Loiret | - Syndicat Durance Luberon |
| - Lycée Louis le Grand | - CH Renaudot | - SEA Nord Rive Droite du Cher |
| - CDG 45 | - SIAEP Region de Thiers | - VAL ECO |
| - ARCAVI | - EPAGE SOMV | - Syndicat Mixte du Bassin Versant du Lez |
| - CDG 10 | - ENSEA | - SIAEP Vallée de la Poix |
| - EPEC | - GEIE GECOTTI | - SMICTOM de Coulommiers |
| - SMITOM Nord Seine et Marne | - CDG 10 | - CDG 80 |
| - BGE Hauts de France | - CDG 88 | - GLCT Transports Publics Transfrontalier |
| - SICPRH | - APF (Association des Paralysés de France) | - SIACEFAP |
| - GLCT Galerie de Choully | - SYSTRA | - CH Centre Henri Becquerel |
| - SIAREC | - OT de la Tenareze | - SICTOM de Rambouillet |
| - EHPAD St Jacques | - SIAEPA Montoire | - SIE de Wintersbourg |
| - SAZIRAL | - SAEP Nord Est Seine et Marne | - SIAQMC |
| - CDG 57 | - CDG 23 | - SM Pays d'Arles |
| - Syndicat des Eaux de la Lémance | - SMICTOM de la Région de Saverne | - SOMIMAR |
| - Syndicat pour le Devt du Saint-Lois | - CDG 68 | - Syndicat d'Aménagement des Lacs |
| - OLA Energy Reunion | - SIVOM Alzette | - CDG 15 |
| - Maison de retraite de Wolfisheim | - EPF Ile de France | - Syndicat de l'Ardèche Méridionale |
| - CDG 52 | - CDG 41 | - CDG 62 |
| - SMTC de l'Agglomération Clermontoise | - SICTOM de la Bièvre | - CDG 67 |
| - CDG 27 | - CDG 65 | - EHPAD de la Ferté Allais |
| - SME de la région d'Issoire | - SYMISOA | - SIERE 91 |
| - SIAEP Vallée de la Poix | - SIECEUTOM | - ANFA |
| - SIAEP de la vallée de l'Aubetin | - SM des eaux de la Région Rhone Ventoux | - Centre Inffo |



